WAHLER 4834 100D ENGINE COOLANT THERMOSTAT
Fits These Cars
Year | Make | Model | Sub Model | Chassis | Body Style | Engine Capacity | Engine Type | Engine Code | Aspiration Type | Fuel Delivery Type | Fuel Type | Drive Type | Cab Type | Notes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2013 | Mercedes-Benz | S400 | Hybrid | 221.195 | Sedan | 3.5 | V6 | 272.974 | Naturally Aspirated | FI | ELECTRIC/GAS | RWD | N/R | |
2012 | Mercedes-Benz | C300 | 4Matic Luxury | 204.081 | Sedan | 3.0 | V6 | 272.948 | Naturally Aspirated | FI | GAS | AWD | N/R | |
2012 | Mercedes-Benz | C300 | 4Matic Sport | 204.081 | Sedan | 3.0 | V6 | 272.948 | Naturally Aspirated | FI | GAS | AWD | N/R | |
2012 | Mercedes-Benz | GLK350 | 4Matic | 204.987 | Sport Utility | 3.5 | V6 | 272.971 | Naturally Aspirated | FI | GAS | AWD | N/R | |
2012 | Mercedes-Benz | GLK350 | Base | 204.956 | Sport Utility | 3.5 | V6 | 272.991 | Naturally Aspirated | FI | GAS | RWD | N/R | |
2012 | Mercedes-Benz | S400 | Hybrid | 221.195 | Sedan | 3.5 | V6 | 272.974 | Naturally Aspirated | FI | ELECTRIC/GAS | RWD | N/R | |
2011 | Mercedes-Benz | C300 | 4Matic Luxury | 204.081 | Sedan | 3.0 | V6 | 272.948 | Naturally Aspirated | FI | GAS | AWD | N/R | |
2011 | Mercedes-Benz | C300 | 4Matic Sport | 204.081 | Sedan | 3.0 | V6 | 272.948 | Naturally Aspirated | FI | GAS | AWD | N/R | |
2011 | Mercedes-Benz | C300 | Luxury | 204.054 | Sedan | 3.0 | V6 | 272.947 | Naturally Aspirated | FI | GAS | RWD | N/R | |
2011 | Mercedes-Benz | C300 | Sport | 204.054 | Sedan | 3.0 | V6 | 272.947 | Naturally Aspirated | FI | GAS | RWD | N/R | |
2011 | Mercedes-Benz | C350 | Sport | 204.056 | Sedan | 3.5 | V6 | 272.961 | Naturally Aspirated | FI | GAS | RWD | N/R | |
2011 | Mercedes-Benz | E350 | 4Matic | 212.087 | Wagon | 3.5 | V6 | 272.977 | Naturally Aspirated | FI | GAS | AWD | N/R | |
2011 | Mercedes-Benz | E350 | 4Matic | 212.287 | Sedan | 3.5 | V6 | 272.977 | Naturally Aspirated | FI | GAS | AWD | N/R | |
2011 | Mercedes-Benz | E350 | Base | 212.056 | Coupe | 3.5 | V6 | 272.988 | Naturally Aspirated | FI | GAS | RWD | N/R | |
2011 | Mercedes-Benz | E350 | Base | 207.456 | Convertible | 3.5 | V6 | 272.988 | Naturally Aspirated | FI | GAS | RWD | N/R | |
2011 | Mercedes-Benz | GLK350 | 4Matic | 204.987 | Sport Utility | 3.5 | V6 | 272.971 | Naturally Aspirated | FI | GAS | AWD | N/R | |
2011 | Mercedes-Benz | GLK350 | Base | 204.956 | Sport Utility | 3.5 | V6 | 272.991 | Naturally Aspirated | FI | GAS | RWD | N/R | |
2011 | Mercedes-Benz | ML350 | 4Matic | 164.186 | Sport Utility | 3.5 | V6 | 272.967 | Naturally Aspirated | FI | GAS | AWD | N/R | |
2011 | Mercedes-Benz | ML350 | Base | 164.186 | Sport Utility | 3.5 | V6 | 272.967 | Naturally Aspirated | GAS | RWD | |||
2011 | Mercedes-Benz | ML350 | Bluetec 4Matic | 164.125 | Sport Utility | 3.0 | V6 | 642.820 | Turbocharged | DIESEL | AWD | |||
2011 | Mercedes-Benz | R350 | 4Matic | 251.165 | Wagon | 3.5 | V6 | 272.967 | Naturally Aspirated | FI | GAS | AWD | N/R | |
2011 | Mercedes-Benz | R350 | Bluetec 4Matic | 251.125 | Wagon | 3.0 | V6 | 642.870 | Turbocharged | DIESEL | AWD | |||
2011 | Mercedes-Benz | S400 | Hybrid | 221.195 | Sedan | 3.5 | V6 | 272.974 | Naturally Aspirated | FI | ELECTRIC/GAS | RWD | N/R | |
2011 | Mercedes-Benz | SLK300 | Base | 171.454 | Convertible | 3.0 | V6 | 272.942 | Naturally Aspirated | FI | GAS | RWD | N/R | |
2011 | Mercedes-Benz | SLK350 | Base | 171.458 | Convertible | 3.5 | V6 | 272.969 | Naturally Aspirated | FI | GAS | RWD | N/R | |
2010 | Mercedes-Benz | C300 | 4Matic Luxury | 204.081 | Sedan | 3.0 | V6 | 272.948 | Naturally Aspirated | FI | GAS | AWD | N/R | |
2010 | Mercedes-Benz | C300 | 4Matic Sport | 204.081 | Sedan | 3.0 | V6 | 272.948 | Naturally Aspirated | FI | GAS | AWD | N/R | |
2010 | Mercedes-Benz | C300 | Luxury | 204.054 | Sedan | 3.0 | V6 | 272.947 | Naturally Aspirated | FI | GAS | RWD | N/R | |
2010 | Mercedes-Benz | C300 | Sport | 204.054 | Sedan | 3.0 | V6 | 272.947 | Naturally Aspirated | FI | GAS | RWD | N/R | |
2010 | Mercedes-Benz | C350 | Sport | 204.056 | Sedan | 3.5 | V6 | 272.961 | Naturally Aspirated | FI | GAS | RWD | N/R | |
2010 | Mercedes-Benz | E350 | 4Matic | 212.087 | Sedan | 3.5 | V6 | 272.977 | Naturally Aspirated | FI | GAS | AWD | N/R | |
2010 | Mercedes-Benz | E350 | Base | 207.356 | Coupe | 3.5 | V6 | 272.988 | Naturally Aspirated | FI | GAS | RWD | N/R | |
2010 | Mercedes-Benz | GLK350 | 4Matic | 204.987 | Sport Utility | 3.5 | V6 | 272.971 | Naturally Aspirated | FI | GAS | AWD | N/R | |
2010 | Mercedes-Benz | GLK350 | Base | 204.956 | Sport Utility | 3.5 | V6 | 272.991 | Naturally Aspirated | FI | GAS | RWD | N/R | |
2010 | Mercedes-Benz | ML350 | 4Matic | 164.186 | Sport Utility | 3.5 | V6 | 272.967 | Naturally Aspirated | FI | GAS | AWD | N/R | |
2010 | Mercedes-Benz | ML350 | Base | 164.186 | Sport Utility | 3.5 | V6 | 272.967 | Naturally Aspirated | GAS | RWD | |||
2010 | Mercedes-Benz | ML350 | Bluetec 4Matic | 164.125 | Sport Utility | 3.0 | V6 | 642.820 | Turbocharged | DIESEL | AWD | |||
2010 | Mercedes-Benz | R350 | 4Matic | 251.165 | Wagon | 3.5 | V6 | 272.967 | Naturally Aspirated | FI | GAS | AWD | N/R | |
2010 | Mercedes-Benz | R350 | Bluetec 4Matic | 251.124 | Wagon | 3.0 | V6 | 642.870 | Turbocharged | DIESEL | AWD | |||
2010 | Mercedes-Benz | S400 | Hybrid | 221.195 | Sedan | 3.5 | V6 | 272.974 | Naturally Aspirated | FI | ELECTRIC/GAS | RWD | N/R | |
2010 | Mercedes-Benz | SLK300 | Base | 171.454 | Convertible | 3.0 | V6 | 272.942 | Naturally Aspirated | FI | GAS | RWD | N/R | |
2010 | Mercedes-Benz | SLK350 | Base | 171.458 | Convertible | 3.5 | V6 | 272.969 | Naturally Aspirated | FI | GAS | RWD | N/R | |
2009 | Mercedes-Benz | C300 | 4Matic Luxury | 204.081 | Sedan | 3.0 | V6 | 272.948 | Naturally Aspirated | FI | GAS | AWD | N/R | |
2009 | Mercedes-Benz | C300 | 4Matic Sport | 204.081 | Sedan | 3.0 | V6 | 272.948 | Naturally Aspirated | FI | GAS | AWD | N/R | |
2009 | Mercedes-Benz | C300 | Luxury | 204.054 | Sedan | 3.0 | V6 | 272.947 | Naturally Aspirated | GAS | RWD | |||
2009 | Mercedes-Benz | C300 | Sport | 204.054 | Sedan | 3.0 | V6 | 272.947 | Naturally Aspirated | FI | GAS | RWD | N/R | |
2009 | Mercedes-Benz | C350 | Sport | 204.056 | Sedan | 3.5 | V6 | 272.961 | Naturally Aspirated | FI | GAS | RWD | N/R | |
2009 | Mercedes-Benz | CLK350 | Base | 209.456 | Convertible | 3.5 | V6 | 272.960 | Naturally Aspirated | GAS | RWD | |||
2009 | Mercedes-Benz | E350 | 4Matic | 211.087 | Wagon | 3.5 | V6 | 272.972 | Naturally Aspirated | FI | GAS | AWD | N/R | |
2009 | Mercedes-Benz | E350 | 4Matic | 211.287 | Sedan | 3.5 | V6 | 272.972 | Naturally Aspirated | FI | GAS | AWD | N/R | |
2009 | Mercedes-Benz | E350 | Base | 211.056 | Sedan | 3.5 | V6 | 272.964 | Naturally Aspirated | FI | GAS | RWD | N/R | |
2009 | Mercedes-Benz | ML350 | 4Matic | 164.186 | Sport Utility | 3.5 | V6 | 272.967 | Naturally Aspirated | FI | GAS | AWD | N/R | |
2009 | Mercedes-Benz | ML350 | Base | 164.186 | Sport Utility | 3.5 | V6 | 272.967 | Naturally Aspirated | GAS | RWD | |||
2009 | Mercedes-Benz | R350 | 4Matic | 251.165 | Wagon | 3.5 | V6 | 272.967 | Naturally Aspirated | FI | GAS | AWD | N/R | |
2009 | Mercedes-Benz | R350 | Base | 251.156 | Wagon | 3.5 | V6 | 272.967 | Naturally Aspirated | FI | GAS | RWD | N/R | |
2009 | Mercedes-Benz | SLK300 | Base | 171.454 | Convertible | 3.0 | V6 | 272.942 | Naturally Aspirated | FI | GAS | RWD | N/R | |
2009 | Mercedes-Benz | SLK350 | Base | 171.458 | Convertible | 3.5 | V6 | 272.969 | Naturally Aspirated | FI | GAS | RWD | N/R | |
2008 | Mercedes-Benz | C300 | 4Matic Luxury | 204.081 | Sedan | 3.0 | V6 | 272.948 | Naturally Aspirated | FI | GAS | AWD | N/R | |
2008 | Mercedes-Benz | C300 | 4Matic Sport | 204.081 | Sedan | 3.0 | V6 | 272.948 | Naturally Aspirated | FI | GAS | AWD | N/R | |
2008 | Mercedes-Benz | C300 | Luxury | 204.054 | Sedan | 3.0 | V6 | 272.947 | Naturally Aspirated | GAS | RWD | |||
2008 | Mercedes-Benz | C300 | Sport | 204.054 | Sedan | 3.0 | V6 | 272.947 | Naturally Aspirated | FI | GAS | RWD | N/R | |
2008 | Mercedes-Benz | C350 | Sport | 204.056 | Sedan | 3.5 | V6 | 272.961 | Naturally Aspirated | FI | GAS | RWD | N/R | |
2008 | Mercedes-Benz | CLK350 | Base | 209.356 | Coupe | 3.5 | V6 | 272.960 | Naturally Aspirated | GAS | RWD | |||
2008 | Mercedes-Benz | E350 | 4Matic | 211.087 | Sedan | 3.5 | V6 | 272.972 | Naturally Aspirated | FI | GAS | AWD | N/R | |
2008 | Mercedes-Benz | E350 | 4Matic | 211.287 | Wagon | 3.5 | V6 | 272.972 | Naturally Aspirated | FI | GAS | AWD | N/R | |
2008 | Mercedes-Benz | E350 | Base | 211.056 | Sedan | 3.5 | V6 | 272.964 | Naturally Aspirated | FI | GAS | RWD | N/R | |
2008 | Mercedes-Benz | ML350 | 4Matic | 164.186 | Sport Utility | 3.5 | V6 | 272.967 | Naturally Aspirated | FI | GAS | AWD | N/R | |
2008 | Mercedes-Benz | R350 | 4Matic | 251.165 | Wagon | 3.5 | V6 | 272.967 | Naturally Aspirated | FI | GAS | AWD | N/R | |
2008 | Mercedes-Benz | R350 | Base | 251.156 | Wagon | 3.5 | V6 | 272.967 | Naturally Aspirated | FI | GAS | RWD | N/R | |
2008 | Mercedes-Benz | SLK280 | Base | 171.454 | Convertible | 3.0 | V6 | 272.942 | Naturally Aspirated | FI | GAS | RWD | N/R | |
2008 | Mercedes-Benz | SLK350 | Base | 171.456 | Convertible | 3.5 | V6 | 272.963 | Naturally Aspirated | FI | GAS | RWD | N/R | |
2007 | Mercedes-Benz | C230 | Sport | 203.052 | Sedan | 2.5 | V6 | 272.920 | Naturally Aspirated | GAS | RWD | |||
2007 | Mercedes-Benz | C230 | Sport | 203.052 | Sedan | 2.5 | V6 | 272.920 | Naturally Aspirated | FLEX | RWD | |||
2007 | Mercedes-Benz | C280 | 4Matic | 203.092 | Sedan | 3.0 | V6 | 272.941 | Naturally Aspirated | FI | GAS | AWD | N/R | |
2007 | Mercedes-Benz | C280 | Luxury | 203.054 | Sedan | 3.0 | V6 | 272.940 | Naturally Aspirated | GAS | RWD | |||
2007 | Mercedes-Benz | C350 | 4Matic | 203.087 | Sedan | 3.5 | V6 | 272.970 | Naturally Aspirated | GAS | AWD | |||
2007 | Mercedes-Benz | C350 | Luxury | 203.056 | Sedan | 3.5 | V6 | 272.960 | Naturally Aspirated | GAS | RWD | |||
2007 | Mercedes-Benz | C350 | Sport | 203.056 | Sedan | 3.5 | V6 | 272.960 | Naturally Aspirated | GAS | RWD | |||
2007 | Mercedes-Benz | CLK350 | Base | 209.356 | Coupe | 3.5 | V6 | 272.960 | Naturally Aspirated | GAS | RWD | |||
2007 | Mercedes-Benz | E350 | 4Matic | 211.087 | Sedan | 3.5 | V6 | 272.972 | Naturally Aspirated | FI | GAS | AWD | N/R | |
2007 | Mercedes-Benz | E350 | 4Matic | 211.287 | Wagon | 3.5 | V6 | 272.972 | Naturally Aspirated | FI | GAS | AWD | N/R | |
2007 | Mercedes-Benz | E350 | Base | 211.056 | Sedan | 3.5 | V6 | 272.964 | Naturally Aspirated | FI | GAS | RWD | N/R | |
2007 | Mercedes-Benz | ML350 | 4Matic | 164.186 | Sport Utility | 3.5 | V6 | 272.967 | Naturally Aspirated | FI | GAS | AWD | N/R | |
2007 | Mercedes-Benz | R350 | 4Matic | 251.165 | Wagon | 3.5 | V6 | 272.967 | Naturally Aspirated | FI | GAS | AWD | N/R | |
2007 | Mercedes-Benz | SLK280 | Base | 171.454 | Convertible | 3.0 | V6 | 272.942 | Naturally Aspirated | FI | GAS | RWD | N/R | |
2007 | Mercedes-Benz | SLK350 | Base | 171.456 | Convertible | 3.5 | V6 | 272.963 | Naturally Aspirated | FI | GAS | RWD | N/R | |
2006 | Mercedes-Benz | C230 | Sport | 203.052 | Sedan | 2.5 | V6 | 272.920 | Naturally Aspirated | GAS | RWD | |||
2006 | Mercedes-Benz | C280 | 4Matic | 203.092 | Sedan | 3.0 | V6 | 272.941 | Naturally Aspirated | FI | GAS | AWD | N/R | |
2006 | Mercedes-Benz | C280 | Luxury | 203.054 | Sedan | 3.0 | V6 | 272.940 | Naturally Aspirated | GAS | RWD | |||
2006 | Mercedes-Benz | C350 | 4Matic | 203.087 | Sedan | 3.5 | V6 | 272.970 | Naturally Aspirated | GAS | AWD | |||
2006 | Mercedes-Benz | C350 | Luxury | 203.056 | Sedan | 3.5 | V6 | 272.960 | Naturally Aspirated | GAS | RWD | |||
2006 | Mercedes-Benz | C350 | Sport | 203.056 | Sedan | 3.5 | V6 | 272.960 | Naturally Aspirated | GAS | RWD | |||
2006 | Mercedes-Benz | CLK350 | Base | 209.356 | Coupe | 3.5 | V6 | 272.960 | Naturally Aspirated | GAS | RWD | |||
2006 | Mercedes-Benz | E350 | 4Matic | 211.287 | Wagon | 3.5 | V6 | Naturally Aspirated | FI | GAS | AWD | N/R | ||
2006 | Mercedes-Benz | E350 | 4Matic | 211.287 | Sedan | 3.5 | V6 | Naturally Aspirated | FI | GAS | AWD | N/R | ||
2006 | Mercedes-Benz | E350 | Base | 211.056 | Sedan | 3.5 | V6 | Naturally Aspirated | FI | GAS | RWD | N/R | ||
2006 | Mercedes-Benz | E350 | Base | 211.056 | Wagon | 3.5 | V6 | Naturally Aspirated | FI | GAS | RWD | N/R | ||
2006 | Mercedes-Benz | ML350 | 4Matic | 164.186 | Sport Utility | 3.5 | V6 | Naturally Aspirated | FI | GAS | AWD | N/R | ||
2006 | Mercedes-Benz | R350 | 4Matic | 251.165 | Wagon | 3.5 | V6 | Naturally Aspirated | FI | GAS | AWD | N/R | ||
2006 | Mercedes-Benz | SLK280 | Base | 171.454 | Convertible | 3.0 | V6 | 272.942 | Naturally Aspirated | FI | GAS | RWD | N/R | |
2006 | Mercedes-Benz | SLK350 | Base | 171.456 | Convertible | 3.5 | V6 | 272.963 | Naturally Aspirated | FI | GAS | RWD | N/R | |
2005 | Mercedes-Benz | SLK350 | Base | 171.456 | Convertible | 3.5 | V6 | 272.963 | Naturally Aspirated | FI | GAS | RWD | N/R |
Searching for the perfect part that is difficult to find? Whether you are rebuilding a former vehicle or you're making an immediate improvement, Partbull has exactly what you need! This Engine Coolant Thermostat from Wahler is an outstanding new product you can trust over and over. And at $68.95, this part offers fantastic value!
This isn't a universal product, so make sure to check the compatability table to ensure this part will fit your vehicle. The Partbull Item Identification Number is 790505, and the manufacturer part identifier is 4834 100D. This item weighs in at 0.00lb. Here at Partbull, we offer several shipping choices to try to accommodate every customer, regardless of where they are located.
When you shop with Partbull, you can trust that the part is exactly as defined and will arrive as soon as you require it.

Monday: | 8:00AM - 6:00PM |
Tuesday: | 8:00AM - 6:00PM |
Wednesday: | 8:00AM - 6:00PM |
Thursday: | 8:00AM - 6:00PM |
Friday: | 8:00AM - 6:00PM |
Saturday: | Closed |
Sunday: | Closed |